★:2016年度更新記録 ★:2015年度更新記録
2016年5月23日現在
男子
4X100mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40"48 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
★ | 2 | 40"68 | 冨井 裕平 柴田 祐介 浅野 優 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/11 |
★ | 3 | 40"75 | 伊藤 照 浅野 優 増原 麟 柴田 祐介 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/10 |
4 | 40"88 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 柴田 祐介 | 近畿選手権 | 西京極 | 2012/09/08 | |
5 | 41"00 | 浅野 優 塩山 昌弘 山崎 篤史 増原 麟 | 近畿選手権 | 紀三井寺 | 2014/09/06 | |
★ | 6 | 41"09 | 伊藤 照 冨井 裕平 浅野 優 増原 麟 | 近畿選手権 | 鴻ノ池 | 2015/08/29 |
7 | 41"41 | 山田 真生 柴田 祐介 増原 麟 浅野 優 | 大阪選手権 | 長居 | 2011/06/24 | |
8 | 41"57 | 松田 侑也 塩山 昌弘 角 達也 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/27 | |
9 | 41"88 | 山崎 篤史 浅野 優 増原 麟 松田 侑也 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2014/05/25 | |
★ | 10 | 42"26 | 伊藤 照 冨井 裕平 山城 翔大 柴田 祐介 | 枚方総体秋季 | 枚方市営 | 2015/09/20 |
100+200+300+400mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57"27 | 田中 祐輔 浅野 優 佐々木 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
2 | 1'58"44 | 塩山 昌弘 浅野 優 前田 浩介 増原 麟 | クラブ対抗 | ヤンマースタジアム | 2014/09/23 | |
3 | 1'59"02 | 山田 真生 柴田 祐介 浅野 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2012/09/17 | |
★ | 4 | 1'59"07 | 鈴木 潤 佐々木 優 古川 勝也 角 達也 | クラブ対抗 | ヤンマースタジアム | 2015/09/22 |
5 | 2'05"52 | 浅野 優 柴田 祐介 山田 真生 中野 椋介 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2010/09/20 |
4X400mリレー
順 | 記録 | オーダー | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'18"37 | 古川 勝也 増原 麟 角田 徹也 角 達也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
★ | 2 | 3'21"63 | 浅野 優 増原 麟 古川 勝也 角 達也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/11 |
★ | 3 | 3'30"67 | 中野 椋介 二見 央 佐々木 優 鈴木 潤 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2015/07/11 |
4 | 3'33"86 | 小林 慶大 中野 椋介 古川 勝也 佐々木 優 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2014/04/06 | |
5 | 3'35"7 | 村山 英 中野 椋介 西田 匠 増原 麟 | 大阪スポーツ祭典 | 服部 | 2012/10/14 | |
6 | 3'36"01 | 浅野 優 村山 英 西田 匠 高島 優 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2014/04/06 | |
7 | 3'36"71 | 浅野 優 山田 真生 佐々木 優 中野 椋介 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2011/04/03 | |
8 | 3'36"80 | 浅野 優 増原 麟 鯉川 和正 高島 優 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2012/04/01 | |
9 | 3'37"92 | 佐々木 優 山田 真生 中野 椋介 西田 匠 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2012/04/01 | |
10 | 3'38"2 | 松本 怜 堀 隼輔 古川 勝也 柴田 祐介 | 大阪スポーツ祭典 | 服部 | 2012/10/14 |