★:2016年度更新記録 ★:2015年度更新記録
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10”57 | 増原 麟 | 京都陸協第6回記録会 | 西京極 | 2014/10/04 | |
200m | 21”28 | 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/29 | |
★ | 400m | 48"02 | 角 達也 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
★ | 800m | 1'57"17 | 二見 央 | 大阪陸上カーニバル | ヤンマーフィールド | 2016/04/24 |
★ | 1500m | 4'17"53 | 二見 央 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
★ | 5000m | 17'29"11 | 森江 稔之 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2016/04/03 |
★ | ハーフマラソン | 1:24'05 | 二見 央 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 |
★ | マラソン | 3:58'24 | 鈴木 潤 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 |
★ | 110mH | 15"84 | 古川 勝也 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 |
★ | 400mH | 55"58 | 古川 勝也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/10/17 |
★ | 3000mSC | 11'22"75 | 古川 勝也 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/14 |
★ | 走幅跳 | 6m90 | 柴田 祐介 | 第6回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/03/28 |
★ | 三段跳 | 14m32 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/09 |
★ | 走高跳 | 2m06 | 上田 裕紀 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
★ | 棒高跳 | 3m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2016/05/07 |
砲丸投(7.26kg) | 9m60 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11 | |
円盤投(2.0kg) | 27m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 2013/05/18 | |
やり投(0.8kg) | 46m68 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | |
★ | ハンマー投(7.26kg) | 13m53 | 中林 正憲 | 大阪マスターズフィールド | 服部緑地 | 2015/09/26 |
4X100m | 40”48 | 田中 祐輔 浅野 優 増原 麟 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
100+200+300+400m | 1’57”27 | 田中 祐輔 浅野 優 佐々木 優 増原 麟 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
4X400m | 3'18"37 | 古川 勝也 増原 麟 角田 徹也 角 達也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 |
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 12”98 | 友谷 美佐子 | 第2回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2013/08/12 | |
★ | 200m | 27”11 | 友谷 美佐子 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
★ | 400m | 62”07 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2016/05/07 |
★ | 800m | 2’30”67 | 柴田 友香 | 大阪陸協第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/03 |
走幅跳 | 4m19 | 佐藤 志恵 | 枚方総体(春季) | 枚方市営 | 2012/05/27 |