★:2016年度更新記録 ★:2015年度更新記録
2016年5月23日現在
男子
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10"57 | +0.6 | 増原 麟 | 京都陸協第6回記録会 | 西京極 | 2014/10/04 | |
2 | 10"67 | +1.0 | 浅野 優 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | |
3 | 10"68 | +0.5 | 塩山 昌弘 | 近畿選手権 | 長居 | 2013/09/07 | |
4 | 10"89 | +0.4 | 柴田 祐介 | 和歌山選手権 | 紀三井寺補助 | 2012/07/15 | |
★ | 5 | 10"92 | +1.9 | 冨井 裕平 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2015/06/21 |
★ | 6 | 10"99 | +1.2 | 山崎 篤史 | 京都陸協第3回記録会 | 西京極 | 2016/05/08 |
★ | 7 | 11"01 | +2.0 | 角 達也 | 第1回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/04/24 |
8 | 11"07 | 山田 真生 | 第6回大体大競技会 | 大阪体育大学 | 2009/11/07 | ||
★ | 9 | 11"08 | +1.4 | 伊藤 照 | 大阪高校地区別秋季 | 万博記念 | 2015/10/10 |
10 | 11"10 | +0.9 | 田中 祐輔 | 国体予選 | 長居第2 | 2012/08/12 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21"28 | -1.3 | 増原 麟 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/29 | |
2 | 21"90 | +1.2 | 浅野 優 | 大阪選手権 | 長居 | 2011/06/26 | |
3 | 21"97 | +1.4 | 角 達也 | 宇治市記録会 | 太陽が丘 | 2014/10/25 | |
★ | 4 | 22"19 | +0.5 | 山崎 篤史 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2016/05/22 |
★ | 5 | 22"21 | -0.9 | 冨井 裕平 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 |
6 | 22"22 | +0.9 | 柴田 祐介 | 第6回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2010/10/23 | |
7 | 22"39 | -0.1 | 塩山 昌弘 | 茨木市体協杯 | 万博記念 | 2013/09/21 | |
★ | 8 | 22"79 | +1.0 | 伊藤 照 | 第3回第1地区記録会 | 服部 | 2015/06/28 |
9 | 22"81 | +0.7 | 古川 勝也 | 宇治市記録会 | 太陽が丘 | 2014/10/25 | |
★ | 10 | 22"88 | +1.8 | 佐々木 優 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/10/17 |
400m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 48"02 | 角 達也 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
2 | 48"95 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2014/06/15 | |
★ | 3 | 50"52 | 柴田 祐介 | びわスポ記録会 | びわこフィールド | 2016/05/22 |
★ | 4 | 50"89 | 溝腰 好高 | 関西実業団 | ヤンマースタジアム | 2016/05/22 |
★ | 5 | 51"06 | 古川 勝也 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2015/05/31 |
★ | 6 | 51"97 | 中野 椋介 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2015/05/31 |
★ | 7 | 52"06 | 佐々木 優 | 枚方総体秋季 | 枚方市営 | 2015/09/20 |
8 | 52"77 | 角田 徹也 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2014/06/22 | |
★ | 9 | 52"88 | 二見 央 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/09 |
10 | 53"10 | 山田 真生 | 堺選手権 | 金岡 | 2009/11/01 |
800m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 1’57”17 | 二見 央 | 大阪陸上カーニバル | ヤンマーフィールド | 2016/04/24 |
2 | 1'59"51 | 古川 勝也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | |
★ | 3 | 2'01"63 | 増原 麟 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/15 |
★ | 4 | 2'03"51 | 西田 匠 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2015/06/21 |
5 | 2'10"14 | 塩津 直也 | 大阪実業団 | ヤンマーフィールド | 2010/10/03 | |
★ | 6 | 2'11"93 | 宇都豪郁 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
7 | 2'13"72 | 奥田 早太郎 | 第6回大体大競技会 | 大体大 | 2009/11/07 | |
8 | 2'20"42 | 山田 真生 | 第6回大体大競技会 | 大体大 | 2009/11/07 |
1500m
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 4'17"53 | 二見 央 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
★ | 2 | 4'20"24 | 森江 稔之 | 京都陸協第3回記録会 | 西京極 | 2016/05/08 |
3 | 4'37"77 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | |
4 | 4'47"45 | 奥田 早太郎 | 堺選手権 | 金岡 | 2009/11/01 | |
5 | 5'06"7 | 山本 和良 | 大阪スポーツ祭典 | 服部緑地 | 2013/10/13 | |
6 | 5'16"83 | 中野 椋介 | 第1回大阪市役所記録会 | 金岡 | 2012/06/10 | |
★ | 7 | 6'03"98 | 中林 正憲 | 全日本マスターズ混成 | 草薙 | 2015/05/24 |
5000m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 17'29"11 | 森江 稔之 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2016/04/03 | |
★ | 2 | 18'27"23 | 西田 匠 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2015/04/05 |
ハーフマラソン
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24'05" | 二見 央 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | ||
★ | 2 | 1:24'46" | 森江 稔之 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2016/01/11 | |
3 | 1:25'05" | 西田 匠 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | ||
★ | 4 | 1:28'48" | 鈴木 潤 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2016/01/11 | |
5 | 1:33'33" | 古川 勝也 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | ||
★ | 6 | 1:39'20" | 塩津 直也 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2016/02/07 | |
7 | 1:39'25" | 佐々木 優 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2015/01/12 | ||
★ | 8 | 1:43'00" | 高島 優 | 枚方ハーフマラソン | 淀川河川 | 2016/01/11 | |
9 | 1:46'45" | 村山 英 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 | ||
10 | 1:57'45" | 森岡 健斗 | 寝屋川ハーフマラソン | 寝屋川 | 2015/02/22 |
マラソン
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 3:58'24" | 鈴木 潤 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 | |
2 | 4:01'51" | 塩津 直也 | 紀州口熊野マラソン | 上富田町 | 2015/02/01 | ||
★ | 3 | 4:19'37" | 古川 勝也 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 | |
★ | 4 | 5:19'28" | 佐々木 優 | 篠山ABCマラソン | 篠山城跡 | 2016/03/06 |
110mH 高さ:無印・・1.067m J・・0.991m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 15"84 | +0.8 | 古川 勝也 | 第5回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2015/11/01 |
★ | 2 | 18"18J | -0.4 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 田辺 | 2015/06/14 |
3 | 18"49J | +1.7 | 河田 浩一 | 近畿マスターズ | ユニバー記念 | 2009/08/29 | |
4 | 19"12J | -1.4 | 塩谷 典久 | 全日本マスターズ | 紀三井寺 | 2011/08/27 | |
★ | 5 | 20"54 | -1.5 | 鈴木 潤 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 |
★ | 6 | 21"01 | -3.1 | 増原 麟 | 茨木市民大会 | 万博記念 | 2015/05/24 |
★ | 7 | 23"74J | +0.1 | 塩見 淳 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2015/05/06 |
400mH
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 55"58 | 古川 勝也 | 大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/10/17 | |
2 | 57"18 | 西田 匠 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2013/07/07 | ||
3 | 57"32 | 角田 徹也 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | 2014/06/28 | ||
4 | 71"08 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ秋季 | 紀三井寺 | 2014/11/09 | ||
5 | 74"96 | 古津 嘉伸 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 | ||
6 | 78"15 | 塩谷 典久 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 |
3000mSC
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 11’22”75 | 古川 勝也 | 第2回学連記録会 | 西京極 | 2016/03/14 |
女子
100m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12"98 | +1.5 | 友谷 美佐子 | 第2回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2013/08/12 | |
★ | 2 | 13"20 | +1.0 | 柴田 友香 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
★ | 3 | 13"41 | +0.6 | 田中 ひかる | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
200m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 27"11 | -1.4 | 友谷 美佐子 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
★ | 2 | 27"74 | -0.5 | 柴田 友香 | 全日本マスターズ | 岐阜 | 2015/11/01 |
400m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 62”07 | 柴田 友香 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2016/05/07 |
800m
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 2'30"67 | 柴田 友香 | 大阪陸協第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/03 | |
★ | 2 | 2'35"13 | 室山 優奈 | 枚方リレーカーニバル | 枚方市営 | 2016/04/03 |