★:2016年度更新記録 ★:2015年度更新記録
2016年5月23日現在
男子
走幅跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 6m90 | +1.7 | 柴田 祐介 | 第6回奈良市記録会 | 鴻ノ池 | 2016/03/28 |
2 | 5m96 | +0.5 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11 | |
3 | 5m70 | +1.3 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 2011/11/23 | |
4 | 5m08 | +0.8 | 塩谷 典久 | 全日本マスターズ | 愛知・瑞穂 | 2009/09/20 | |
5 | 5m05 | +0.7 | 小和田 広之 | 全日本マスターズ | 愛知・瑞穂 | 2009/09/20 | |
6 | 4m92 | +1.6 | 秀井 浩二 | 京都マスターズ | 太陽が丘 | 2010/07/18 | |
7 | 4m90 | +0.1 | 山田 健介 | 第1回学連記録会 | 西京極 | 2010/06/13 | |
7 | 4m90 | 0 | 山田 真生 | 第6回大体大記録会 | 大体大 | 2009/11/07 | |
9 | 4m84 | +0.8 | 古津 嘉伸 | 全日本マスターズ | 東京・国立 | 2010/09/19 | |
10 | 4m68 | -0.3 | 塩見 淳 | 滋賀マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2014/08/24 | |
★ | 追風参考 | 5m51 | +2.6 | 大地 悠斗 | 大阪陸協第1回記録会 | ヤンマーフィールド | 2015/04/05 |
追風参考 | 5m24 | +3.9 | 浅野 優 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
追風参考 | 5m14 | +3.1 | 山田 真生 | 第8回和歌山記録会 | 紀三井寺 | 2013/10/12 |
三段跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 14m32 | -0.4 | 柴田 祐介 | 大阪陸協第2回記録会 | ヤンマーフィールド | 2016/04/09 |
2 | 13m49 | -1.3 | 山崎 篤史 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2013/09/23 | |
3 | 11m51 | -0.3 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺補助 | 2012/06/17 |
走高跳
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 2m06 | 上田 裕紀 | 第4回強化記録会 | 鴻ノ池 | 2016/05/21 |
2 | 1m85 | 古川 勝也 | 大阪実業団 | 長居第2 | 2012/06/24 | |
3 | 1m60 | 中林 正憲 | 和歌山マスターズ | 紀三井寺補助 | 2012/06/17 | |
★ | 4 | 1m50 | 塩見 淳 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2015/05/06 |
5 | 1m40 | 塩谷 典久 | 京田辺市陸上大会 | 太陽が丘 | 2010/07/04 |
棒高跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 3m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | ヤンマーフィールド | 2016/05/07 |
砲丸投 重量記載なしは7.2Kg
順 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m60 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11 | |
2 | 8m69 | 中林 正憲 | 高槻市民選手権 | 万博記念 | 2010/09/26 | |
3 | 8m10 | 塩山 昌弘 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2014/09/23 | |
9m69(6.0Kg) | 中林 正憲 | クラブ対抗 | 長居第2 | 2010/09/20 | ||
★ | 9m00(6.0Kg) | 西谷 優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 |
円盤投 (2Kg)
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27m00 | 中林 正憲 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 2013/05/18 | ||
2 | 21m69 | 塩見 淳 | 兵庫マスターズ | ユニバー記念 | 2014/09/15 | ||
3 | 16m24 | 古津 嘉伸 | 近畿マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2012/07/22 |
やり投 (0.8Kg)
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46m68 | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/12 | ||
★ | 2 | 38m24 | 中林 正憲 | 長野市大会 | 長野市営 | 2015/10/04 | |
3 | 32m80 | 松本 怜 | 大阪スポーツ祭典 | 服部緑地 | 2013/10/13 | ||
★ | 4 | 30m21 | 増原 麟 | クラブ対抗 クラブ対抗 | ヤンマーフィールド 長居第2 | 2015/09/22 2013/09/23 |
|
5 | 26m66 | 古津 嘉伸 | 兵庫マスターズ | ユニバー記念 | 2009/09/05 | ||
6 | 26m63 | 柴田 秀治 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2012/05/27 | ||
★ | 7 | 24m69 | 佐々木 優 | クラブ対抗 | ヤンマーフィールド | 2015/09/22 | |
8 | 20m16 | 塩見 淳 | 滋賀マスターズ | 滋賀・甲賀 | 2014/08/24 |
ハンマー投
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 13m53 | 中林 正憲 | 大阪マスターズフィールド | 服部緑地 | 2015/09/26 |
混成競技 無印・・十種 (8)・・八種
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5037(8) | 古川 勝也 | 奈良県記録会 | 橿原 | 2014/10/11-12 | ||
★ | 2 | 3820 | 中林 正憲 | 全日本マスターズ混成 | 草薙 | 2015/05/23-24 |
女子
走幅跳
順 | 記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4m19 | +1.1 | 佐藤 志恵 | 枚方総体春季 | 枚方市営 | 2012/05/27 |